| Lugares de Pago de Expensas Locales de San Juan Servicios:  | 
 ![]()  | 
|||
| Denominación | Dirección | Localidad | Teléfono | |
| 1 | CIC de Albardón | Calle Nacional y La Laja | Albardón | |
| 2 | Alto Del Bono Shopping | Av. Ig. de la Roza 1946 (o) | Capital | |
| 3 | Capri Centro | Mendoza 56 norte | Capital | |
| 4 | Centro 1 | Rivadavia 73 (o) | Capital | |
| 5 | Centro Cívico | España 116 (s) | Capital | |
| 6 | CPCE | Suipacha 377 (s) | Capital | |
| 7 | Patio Alvear | Av. Libertador 1826 (o) | Capital | |
| 8 | UPCN | Sarmiento 461 (s) | Capital | |
| 9 | Calzados Vallejos | Av. Libertador 279 (este) | Capital | |
| 10 | Municipalidad de Caucete | Belgrano 180 | Caucete | |
| 11 | Municipalidad de Chimbas | Remedios de Escalada 101 (o) | Chimbas | |
| 12 | Jáchal | San Juan 461 | Jáchal | |
| 13 | Estación de Servicios Barceló | Ing. Marcos Zalazar y Av. Aberastain | Pocito | |
| 14 | Municipalidad de Rawson | Bvd. Sarmiento 474 (o) | Rawson | |
| 15 | Rawson Centro | Bvd. Sarmiento 349 (o) | Rawson | |
| 16 | Estación de Servicios Capri | Av. Ig. de la Roza y R. Calivar | Rivadavia | |
| 17 | Unión Vecinal Bº FOEVA | Esteban Echeverría 1726 sur | Rivadavia | |
| 18 | Municipalidad de Santa Lucía | Aberastain 590 (s) | Santa Lucía | |
| 19 | Municipalidad de Ullúm | Valentín Ruiz s/nº - Villa Ibañez | Ullúm | |
| 20 | Municipalidad de 9 de Julio | Diag. San Martín y Sarmiento | 9 de Julio | |
  EMERGENCIAS EN CONSORCIOS 
